Историю про создание шагохода или стопохода, как называл его Пафнутий Львович Чебышёв можно найти в интернете. Эта статья про реализацию этого механизма из конструктора типа LEGO.
Фамилия математика очень известна и механизм интересный, поэтому я решил построить такой шагоход. Вместе с другими конструкциями шагоходов получились соревнования или тесты. Об этом будет в следующей статье.
Конструкция не очень сложная. Получилось удачно компактно расположить мотор, шестерни и сами Лямбда механизмы. Сами ноги можно сделать немного короче, но тогда обе пары ног нужно соединять перемычками сверху, над батарейным блоком.
Видеоролик — инструкцию по сборке я выложил на Ютуб.
Если хотите быструю сборку, то смотрите короткий ролик.
https://youtube.com/shorts/qYCZEByce3U
Если не будет открываться, сообщите. Выложу ещё на какую-нибудь площадку.
В соревнованиях шагоходов, эта конструкция победила в номинации «Грациозность».
Ном | Внешний вид | Название | Количество |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Балка 15, толстая прямая. ID: 64871 | 4 |
2 | ![]() | Балка 11, толстая прямая. ID: 64290 | 6 (на усы 2шт) |
3 | ![]() | Балка 9, толстая прямая. ID: 64289 | 2 |
4 | ![]() | Балка 7, толстая прямая. ID: 32524 | 9 |
5 | ![]() | Балка 5, толстая прямая. ID: 32316 | 6 |
6 | ![]() | Балка 9 с перпендикулярными отверстиями. | 4 |
7 | ![]() | Балка угловая (уголок) 3х7. ID: 42160 | 1 |
8 | ![]() | Угловая балка (уголок) 3х5. ID: 32526 | 8 |
9 | ![]() | Угловая балка (уголок) 2х4. ID: 42137 | 2 |
10 | ![]() | Двойная угловая балка (двойной уголок) 3х7. ID: 41486 | 2 |
11 | ![]() | Штифт на 3 с отверстием (двойной штифт с отверстием). ID: 44874 | 3 |
12 | ![]() | Угловая балка 3х3 с штифтами (угловая балка с четырьмя штифтами). ID: 49130 | 2 |
13 | ![]() | Штифт с отверстием. ID: 65487 | 7 |
14 | ![]() | Балка 3 с штифтами (балка 3 с четырьмя штифтами). ID: 65489 | 4 |
15 | ![]() | Ось7 (длиной 7). ID: 44294 | 1 |
16 | ![]() | Ось 5 (длиной 5). ID: 32073 | 4 |
17 | ![]() | Ось 3 (длиной 3). ID: 4519 | 2 |
18 | ![]() | Ось 2 (длиной 2)ID: 32062 | 1 |
19 | ![]() | Блок с двумя крестами (крестообразными отверстиями). ID: 42142 | 4 |
20 | ![]() | Муфта. ID: 42798 | 5 |
21 | ![]() | Червяк (длинный). ID: 4716 (32905) | 1 |
22 | ![]() | Не знаю названия на русском (блок с крестовыми отверстиями 2х2х2). ID: 42193 | 1 |
23 | ![]() | Штифт 3 синий не крутящийся (с выступами). ID: 42924 | 18 |
24 | ![]() | Штифт-ось синий (штифт-крестик, штифт-полуось, не крутящийся). ID: 43093 | 6 |
25 | ![]() | Штифт 2 крутящийся (короткий, бесфрикционный, без выступов). ID: 3673 | 8 |
26 | ![]() | Штифт 2 не крутящийся (короткий, с выступами, фрикционный). ID: 61332 | 18 |
27 | ![]() | Штифт-ось крутящийся (без выступов, бесфрикционный). ID: 6562 | 4 |
28 | ![]() | Штифт на 1/2 (переход на систем). ID: 4274 | 2 |
29 | ![]() | Панель правая 3х7 (крылышко). ID: 64391 | 1 |
30 | ![]() | Панель левая 3х7 (крылышко). ID: 64683 | 1 |
31 | ![]() | Пластина систем 2х4. ID: 3020 | 1 |
32 | ![]() | Шестерня 24 зуба. ID: 24505 | 3 |
33 | ![]() | L мотор. ID: 88003 | 1 |
34 | ![]() | Блок управления (батарейный блок). | 1 |
Названия деталей на русском отличаются на разных сайтах. Для детали под номером 22 я не нашёл нормального названия. Детали под номером 6 вроде нет стандартной LEGO, поэтому не указал каталожного номера.
Размещаю пару фотографий. По ним можно практически без инструкции собрать.

